OSRAM POWERinvert PRO
Una fuente de energía fiable para trabajar o acampar
Los convertidores POWERinvert PRO de OSRAM, también conocidos como inversores de tensión, son una solución de alta calidad y bien pensada que puede proporcionar una conexión eléctrica doméstica sobre la marcha. Conectado directamente a la batería de su vehículo, un inversor convierte los 12V o 24V de la batería interna en corriente alterna de 230V. Dependiendo de la potencia del convertidor de 600-2000W, taladros, ordenadores portátiles y otros aparatos que de otro modo requerirían una conexión a la red eléctrica pueden funcionar directamente desde el coche, furgoneta o autocaravana.
Equipados con protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga, cortocircuito y sobretensión, los convertidores POWERinvert PRO son ayudantes fiables. Si la batería del vehículo se descarga demasiado, se desconectan automáticamente. OSRAM ofrece productos con una onda sinusoidal pura, para aparatos de energía exigentes, y una onda sinusoidal modificada, ideal para muchos aparatos electrónicos. Los convertidores POWERinvert PRO son proveedores de energía indispensables para el servicio móvil de instaladores y montadores o para acampar sin conexión.
Vista general de los convertidores POWERinvert PRO 12 V de OSRAM
Más información en el catálogo
Características del producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número de referencia | OEINVPAR6 | ¡Cómpre ahora! | OEINVPAR10 | ¡Cómpre ahora! | OEINVPAR20 | ¡Cómpre ahora! | OEINVMA10 | ¡Cómpre ahora! | OEINVMA20 | ¡Cómpre ahora! |
Potencia nominal Cont. (hasta 12 horas) | 600W | 1000W | 2000W | 1000W | 2000W |
Potencia nominal de pico (hasta 200 ms) | 1200W | 2000W | 4000W | 2000W | 4000W |
Tensión de salida | 200/220/230/240V AC ±10% | 200/220/230/240V AC ±10% | 200/220/230/240V AC ±10% | 230 AC ±10% | 230 AC ±10% |
Frecuencia de salida | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50Hz | 50Hz |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal modificada | Onda sinusoidal modificada |
Rango de tensión de entrada | 9,5V-16,5V (12V nom) | 9,5V-16,5V (12V nom) | 9,5V-16,5V (12V nom) | 10,0V-16V (12V nom) | 10,0V-16V (12V nom) |
Corriente de entrada (max) | 59amps | 98amps | 196amps | 98amps | 196amps |
Eficiencia @ 75% load | 90% | 90% | 90% | 89% | 89% |
Corriente en vacío | < 1,5amp | <1,6amp | <2,0amp | <0,70amp | <0,80amp |
Modo de ahorro de energía | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Corriente del modo de ahorro de energía | >0,2amp | >0,2amp | >0,2amp | - | - |
Alarma de batería baja | 10,0V-11,5V ±0,5 | 10,0V-11,5V ±0,5 | 10,0V-11,5V ±0,5 | 10,5V ±0,5 | 10,5V ±0,5 |
Apagado por batería baja | 9,5V-11,0V ±0,5 | 9,5V-11,0V ±0,5 | 9,5V-11,0V ±0,5 | 10,0V ±0,5 | 10,0V ±0,5 |
Protección térmica | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C |
Pantalla LCD | -1 | ✓2 | ✓2 | -1 | -1 |
RCD incorporado | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Puerto USB | 2,1amp | 2,1amp | 2,1amp | - | - |
Pantalla del panel del puerto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Puerto del sensor de corriente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Puerto de comunicaciones | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Vista general de los convertidores POWERinvert PRO 24 V de OSRAM
Más información en el catálogo
Características del producto | ||
---|---|---|
Número de referencia | OEINVPB20 | ¡Compre ahora! | OEINVMB10 | ¡Compre ahora! |
Potencia nominal Cont (hasta 12 horas) | 2000W | 1000W |
Potencia nominal de pico (hasta 200 ms) | 4000W | 2000W |
Tensión de salida | 200/220/230/240V AC ±10% | 230 AC ±10% |
Frecuencia de salida | 50/60Hz | 50Hz |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal modificada |
Rango de tensión de entrada | 19V-33V (24V nom) | 20V-32V (24V nom) |
Corriente de entrada (máx.) | 98amps | 49amps |
Eficiencia @ 75% load | 90% | 89% |
Corriente en vacío | 1,5amp | <0,45amp |
Modo de ahorro de energía | ✓ | - |
Corriente en modo ahorro de energía | >0,2amp | - |
Alarma de batería baja | 20,0V-23,0V ±0,5 | 21,0V ±0,5 |
Apagado por batería baja | 19,0V-22,0V ±0,5 | 20,0V ±0,5 |
Protección térmica | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C |
Pantalla LCD | ✓2 | -1 |
RCD incorporado | - | - |
Puerto USB | 2,1amp | 2,1amp |
Pantalla del panel del puerto | ✓ | ✓ |
Puerto del sensor de corriente | ✓ | ✓ |
Puerto de comunicaciones | ✓ | - |
Visión general de los accesorios POWERinvert PRO de OSRAM
Más información en el catálogo
Características del producto | ||
---|---|---|
Número de referencia | OINVLCD | ¡Compre ahora! | OINVFRM | ¡Compre ahora! |
Adecuado para | OEINVPAR6 OEINVMA10 OEINVMA20 OEINVMB10 | OEINVPAR10 OEINVPAR20 OEINVPB20 |
1 LCD remote screen OINVLCD disponible por separado
2 Monte la pantalla existente a distancia con el marco OINVFRM